Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Wednesday, 10/1/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | Secretaria QO | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Thursday, 10/2/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP | Secretaria QO |
Friday, 10/3/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | Secretaria QO | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Saturday, 10/4/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Sunday, 10/5/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Monday, 10/6/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Tuesday, 10/7/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |