Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Wednesday, 7/15/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 7/16/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 7/17/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 7/18/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 7/19/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 7/20/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 7/21/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||






