Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Thursday, 1/8/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 1/9/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 1/10/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 1/11/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 1/12/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 1/13/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 1/14/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula TP | ||||||||||||||||||||||||||||||






