Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Thursday, 6/1/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Friday, 6/2/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Saturday, 6/3/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Sunday, 6/4/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Monday, 6/5/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Tuesday, 6/6/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |
Wednesday, 6/7/23 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aula 4 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
Aula Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | Secretaria QO | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||
Aula TP |