Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Wednesday, 9/16/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | Secretaria QO | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 9/17/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | Secretaria QO | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 9/18/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | Secretaria QO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 9/19/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 9/20/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 9/21/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 9/22/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ||||||||||||||
| Aula 1 Seminario V. Deulofeu | Secretaria QO | Secretaria QO | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 3 (pecera) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 4 | Secretaria QO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 5 TP | ||||||||||||||||||||||||||||||






